三亞學院學費公示
來源:信息公開發(fā)布時間:2022-06-13瀏覽次數(shù):0
| 2022年三亞學院學費公示表 |
| 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學制 | 學費(元/生/學年) | 咨詢電話 |
| 法學院 | 法學 | 030101 | 四年 | 24800 | 38815535 |
| 法學(自貿(mào)港法律) | 030101 | 四年 | 29800 |
| 社會學院 | 行政管理 | 120402 | 四年 | 24800 | 38815686 |
| 社會學 | 030301 | 四年 | 24800 |
| 社會工作 | 030302 | 四年 | 24800 |
| 應用心理學 | 071102 | 四年 | 24800 |
| 財經(jīng)學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 四年 | 25800 | 88386761 |
| 會計學 | 120203 | 四年 | 25800 |
| 財務管理 | 120204 | 四年 | 25800 |
| 經(jīng)濟與金融 | 020307 | 四年 | 25800 |
| 管理學院 | 工程管理(建筑數(shù)字技術(shù)與造價) | 120103 | 四年 | 24800 | 88386996 |
| 工商管理 | 120201 | 四年 | 24800 |
| 市場營銷(數(shù)字營銷) | 120202 | 四年 | 24800 |
| 人力資源管理 | 120206 | 四年 | 24800 |
| 物流管理 | 120601 | 四年 | 24800 |
| 旅業(yè)管理學院 | 旅游管理(智慧旅游大數(shù)據(jù)) | 120901 | 四年 | 24800 | 88386772 |
| 會展經(jīng)濟與管理 | 120903 | 四年 | 24800 |
| 休閑體育(高爾夫) | 040207 | 四年 | 24800 |
| 國際酒店管理學院 | 酒店管理(奢侈品管理與開發(fā)) | 120902 | 四年 | 24800 |
| 人文與傳播學院 | 漢語言文學 | 050101 | 四年 | 24800 | 88386743 |
| 漢語國際教育 | 050103 | 四年 | 24800 |
| 漢語國際教育(國際幼兒教育) | 050103 | 四年 | 24800 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306 | 四年 | 26800 |
| 傳媒與文化產(chǎn)業(yè)學院 | 廣告學 | 050303 | 四年 | 26800 | 88351238 |
| 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 四年 | 26800 |
| 動畫 | 130310 | 四年 | 26800 |
| 國際設計學院 | 視覺傳達設計 | 130502 | 四年 | 29800 | 88386751 |
| 環(huán)境設計 | 130503 | 四年 | 29800 |
| 產(chǎn)品設計 | 130504 | 四年 | 29800 |
| 風景園林 | 082803 | 四年 | 29800 |
| 藝術(shù)學院 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 四年 | 24800 | 88386753 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 四年 | 24800 |
| 外國語學院 | 英語 | 050201 | 四年 | 24800 | 88386795 |
| 俄語 | 050202 | 四年 | 24800 |
| 理工學院 | 車輛工程 | 080207 | 四年 | 24800 | 88386781 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 080301 | 四年 | 24800 |
| 電子信息工程 | 080701 | 四年 | 24800 |
| 通信工程 | 080703 | 四年 | 24800 |
| 信息與智能工程學院 | 計算機科學與技術(shù) | 080901 | 四年 | 24800 | 88385452 |
| 軟件工程 | 080902 | 四年 | 24800 |
| 軟件工程(區(qū)塊鏈) | 080902 | 四年 | 24800 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910 | 四年 | 24800 |
| 智能科學與技術(shù) | 080907 | 四年 | 24800 |
| 音樂學院 | 音樂表演 | 130201 | 四年 | 26800 | 88659769 |
| 舞蹈編導 | 130206 | 四年 | 26800 |
| 體育學院 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 040204 | 四年 | 24800 | 88386872 |
| 休閑體育 | 040207 | 四年 | 24800 |
| 健康產(chǎn)業(yè)管理學院 | 休閑體育(康體與抗衰老) | 040207 | 四年 | 24800 | 88386350 |
| 健康服務與管理 | 120410 | 四年 | 24800 |
| 康復治療學 | 101005 | 四年 | 24800 |
| 護理學 | 101101 | 四年 | 24800 |
| 絲路商學院 | 工商管理(國際產(chǎn)能合作服務) | 120201 | 四年 | 24800 | 88381739 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(自貿(mào)區(qū)貿(mào)易管理與服務) | 020401 | 四年 | 25800 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學) | 020401H | 四年 | 60000 |
| 盛寶金融科技商學院 | 金融科技 | 020310 | 四年 | 48000 | 88385870 |
| 金融科技(跨境投融資) | 020310 | 四年 | 48000 |
| 注:具體各專業(yè)學費按海南省物價局核定的收費標準執(zhí)行,學費、住宿費收費實行“老生老辦法,新生新辦法”,即學生繳費按學生入學時的收費標準執(zhí)行。 |
| 2022年三亞學院住宿費公示表 |
| 學校名稱 | 房間類型(人/間) | 收費標準 | 備注 |
| 三亞學院 | 四人間公寓 | 2800(元/生/學年) | 配置家具(床規(guī)格90cm*200cm)、浴室、衛(wèi)生間、熱水器、電風扇、空調(diào)、飲水機等設備 |