序號 | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 學(xué)制 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) |
1 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 法學(xué) | 二年 | 33900 |
2 | 財經(jīng)學(xué)院 | 會計學(xué) | 管理學(xué) | 二年 | 36900 |
3 | 財經(jīng)學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 管理學(xué) | 二年 | 36900 |
4 | 社會學(xué)院 | 行政管理 | 管理學(xué) | 二年 | 31900 |
5 | 人文與傳播學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文學(xué) | 二年 | 31900 |
6 | 旅游與酒店管理學(xué)院 | 旅游管理 | 管理學(xué) | 二年 | 33900 |
7 | 管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 管理學(xué) | 二年 | 33900 |
8 | 管理學(xué)院 | 工程管理 | 管理學(xué) | 二年 | 31900 |
9 | 信息與智能工程學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 二年 | 33900 |
10 | 外國語學(xué)院 | 英語 | 文學(xué) | 二年 | 33900 |
11 | 國際設(shè)計學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 二年 | 36900 |
12 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演 | 藝術(shù)學(xué) | 二年 | 36900 |
13 | 健康產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 二年 | 33900 |
14 | 人文與傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 二年 | 36900 |
住宿費:根據(jù)實際入住情況分為四人間公寓2800元/人/學(xué)年,六人間公寓1600元/人/學(xué)年。 |