類別 | 學費標準 (元/學年) | 專業(yè)名稱 |
體育類 | 31900 | 休閑體育(高爾夫)、休閑體育、休閑體育(康體與抗衰老)、武術與民族傳統(tǒng)體育 |
藝術類 | 31900 | 服裝與服飾設計 |
33900 | 環(huán)境設計 | |
36900 | 播音與主持藝術、視覺傳達設計、產品設計、數(shù)字媒體藝術、動畫、藝術管理、音樂表演、舞蹈編導 | |
80000 | 產品設計(中外合作辦學) | |
普通類 | 31900 | 行政管理、工程管理(建筑數(shù)字技術與造價)、工商管理、會展經(jīng)濟與管理、酒店管理(奢華品牌運營與管理)、漢語言文學、漢語國際教育、城鄉(xiāng)規(guī)劃、俄語、健康服務與管理、國際經(jīng)濟與貿易 |
33900 | 社會學、社會工作、應用心理學、法學、市場營銷(數(shù)字營銷)、人力資源管理、物流管理、跨境電子商務、供應鏈管理、旅游管理(智慧旅游大數(shù)據(jù))、漢語國際教育(國際幼兒教育)、廣告學(數(shù)字傳播)、思想政治教育、風景園林、英語、翻譯(智能語言與翻譯項目管理)、計算機科學與技術、軟件工程、醫(yī)學檢驗技術、康復治療學、護理學、電子競技運動與管理 | |
36900 | 法學(自貿港法律)、會計學、財務管理、網(wǎng)絡與新媒體、語言學(語言科技)、車輛工程、測控技術與儀器、電子信息工程、通信工程、新能源科學與工程、數(shù)據(jù)計算及應用、新能源汽車工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)、智能科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、虛擬現(xiàn)實技術、保險學(保險科技)、經(jīng)濟與金融、儲能科學與工程、時尚傳播 | |
48000 | 投資學(量化投資)、金融科技、數(shù)字經(jīng)濟、區(qū)塊鏈工程(數(shù)據(jù)資產管理) | |
60000 | 國際經(jīng)濟與貿易(中外合作辦學) | |
住宿費 | 學生宿舍實行公寓化管理,根據(jù)實際入住情況分為四人間公寓2800元/生/學年,六人間公寓1600元/生/學年。配置家具(床規(guī)格90cm*200cm)、浴室(冷熱水供應)、衛(wèi)生間、電風扇、空調、洗衣機、直飲水、自動售貨機等設施。 | |
