2026年三亞學院專業(yè)學位碩士研究生學費公示表 | ||||
專業(yè)名稱 | 專業(yè) 代碼 | 學制 | 學費 (元/生/學年) | |
社會工作 (專業(yè)學位) | 035200 | 2年 | 28000 | |
旅游管理 (專業(yè)學位) | 125400 | 2年 | 28000 | |
電子信息 (專業(yè)學位) | 085400 | 3年 | 28000 | |
國際商務 (專業(yè)學位) | 025400 | 2年 | 28000 | |
金融 (專業(yè)學位) | 025100 | 3年 | 30000 | |
國際中文教育 (專業(yè)學位) | 045300 | 2年 | 28000 | |
應用心理 (專業(yè)學位) | 045400 | 2年 | 28000 | |
翻譯 (專業(yè)學位) | 055100 | 2年 | 28000 | |
音樂 (專業(yè)學位) | 135200 | 3年 | 30000 | |
設(shè)計 (專業(yè)學位) | 135700 | 3年 | 30000 | |
2026年三亞學院專業(yè)學位碩士研究生住宿費公示表 | ||||
學校名稱 | 房間類型 (人/間) | 收費標準 | 備注 | |
三亞學院 | 四人間公寓 | 2800(元/生/學年) | 配置家具(床規(guī)格90cm×200cm)、浴室、衛(wèi)生間、洗衣機、電風扇、空調(diào)等設(shè)備 | |
